Am Samstag, 13.11.2021 fand unser 6. Ötscherland Hundelauf statt. Wir bedanken uns herzlich bei allen Startern für die zahlreiche Teilnahme!
Rang | Start-Nr. | Name | Hund | 1. Lauf | 2. Lauf | Differenz | |
1 | 13 | W | Raphael | Lio | 7,519 | 7,519 | 0,000 |
2 | 6 | W | Johann | Bella | 6,115 | 6,130 | 0,015 |
3 | 10 | W | Klaus | Nora | 6,177 | 6,162 | 0,015 |
4 | 22 | Thomas | Jessy | 4,711 | 4,726 | 0,015 | |
5 | 4 | W | Gerhard | Cindy | 6,333 | 6,349 | 0,016 |
6 | 14 | B | Gerlinde | Xavi | 6,302 | 6,286 | 0,016 |
7 | 1 | A2 | Julia | Xenja | 4,929 | 4,898 | 0,031 |
8 | 15 | A1 | Eva | Mila | 4,929 | 4,992 | 0,063 |
9 | 5 | W | Maik | Rambo | 6,162 | 6,255 | 0,093 |
10 | 21 | A2 | Mia | Josie | 5,226 | 5,319 | 0,093 |
11 | 16 | A1 | Mahfoud | Finn | 4,726 | 4,820 | 0,094 |
12 | 3 | Thomas | Kira | 5,787 | 5,912 | 0,125 | |
13 | 9 | W | Georg | Gustav | 6,396 | 6,255 | 0,141 |
14 | 8 | W | Julia | Romeo | 7,456 | 7,628 | 0,172 |
15 | 20 | A2 | Sabine | Yuma | 6,162 | 6,349 | 0,187 |
16 | 18 | A1 | Bianca | Luna | 5,772 | 5,974 | 0,202 |
17 | 2 | A2 | Nicole | Nanuk | 4,845 | 5,054 | 0,209 |
18 | 12 | W | Nicole | Kenai | 8,158 | 7,909 | 0,249 |
19 | 11 | W | Martina | Nala | 6,318 | 6,006 | 0,312 |
20 | 17 | A1 | Bartholomäus | Dalaika | 5,241 | 4,929 | 0,312 |
21 | 19 | A1 | Nina | Benji | 5,709 | 5,335 | 0,374 |
22 | 7 | W | Walter | Carlos | 14,679 | 8,845 | 5,834 |
Hundelauf Auswertung