Herbstkurs 2026
| Datum | Welpen | Basiskurs | Aufbau 1 | Aufbau 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sa 29.08.26 | 14:00 – 16:00 | 14:00 – 16:00 | 14:00 – 16:00 | 14:00 – 16:00 |
| Sa 05.09.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 12.09.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 19.09.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 26.09.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 03.10.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 10.10.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 17.10.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 24.10.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 31.10.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 07.11.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 14.11.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | |
| 14:30 – 15:00 | ||||
| Kursabschluss | Kursabschluss | Kursabschluss | Kursabschluss |
Anmeldung: 29. August von 14:00 bis 16:00 Uhr
Grillnachmittag: 26. September während des Kursbetriebes
Hundelauf zum Kursabschluss am 14.11.2026 ab 15:00
| Kursleiter | Patrick | Andrea | Sabine | Karl |
| Tel.Nr. | 0677-64851981 | 0650-8284900 | 0676-3602399 | 0664-73908928 |
| Kurshelfer | Klaus | Birgit | Thomas | Nici |
| Tel.Nr. | 0676-4017600 | 0664-5442478 | 0676-7844225 | 0676-4344645 |
