Frühjahrskurs 2026
| Datum | Welpen | Basiskurs | Aufbau 1 | Aufbau 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sa 07.03.26 | 14:00 – 16:00 | 14:00 – 16:00 | 14:00 – 16:00 | 14:00 – 16:00 |
| Sa 14.03.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 21.03.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 28.03.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 04.04.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 11.04.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 18.04.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 25.04.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 02.05.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 09.05.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 16.05.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | 14:30 – 15:00 | 16:00 – 16:30 |
| 14:30 – 15:00 | 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 17:00 – 17:30 | |
| 15:00 – 15:30 | 15:30 – 16:00 | 16:00 – 16:30 | 17:30 – 18:00 | |
| Sa 23.05.26 | 13:30 – 14:00 | 14:00 – 14:30 | ||
| 14:30 – 15:00 | ||||
| Kursabschluss | Kursabschluss | Kursabschluss | Kursabschluss |
Anmeldung: 07. März von 14:00 bis 16:00 Uhr
Grillnachmittag: 18. Aprilwährend des Kursbetriebes
Hundelauf zum Kursabschluss am 23.05.2026 ab 15:00
OG-Prüfung: Samstag dem 06.06.2026 (Leistungsrichter Herr Werner Geist)
| Kursleiter | Karl | Nici | Sabine | Patrick G. |
| Tel.Nr. | 0664-73908928 | 0676-4344645 | 0676-3602399 | 0664-4541675 |
| Kurshelfer | Andrea | Thomas | Klaus | |
| Tel.Nr. | 0650-8284900 | 0676-7844225 | 0676-4017600 | |
| Kurshelfer | Patrick H. | |||
| Tel.Nr. | 0677-64851981 |
